Thông số kỹ thuật cơ bản (tham khảo từ IRPC)
| Thông số kỹ thuật | Giá trị |
| Melt Flow Index (MFI) | ~11 g/10 min (230°C/2.16kg) |
| Tỷ trọng (Density) | ~0.90 g/cm³ |
| Độ bền kéo | ~32 MPa |
| Độ giãn dài | ~10–12% |
| Nhiệt độ hóa mềm (Vicat) | ~150°C |
| Ứng dụng chính | Ép phun (Injection molding) |
MFI cao giúp PP 1102K dễ điền đầy khuôn, rất thích hợp cho sản phẩm có chi tiết nhỏ, mỏng hoặc phức tạp.

