Thông số kỹ thuật cơ bản (theo SCG F501N)
| Thông số kỹ thuật | Giá trị điển hình |
| Loại nhựa | PP Homopolymer |
| Melt Flow Index (MFI) | ~2.5 g/10 min (230°C/2.16kg) |
| Tỷ trọng | ~0.90 g/cm³ |
| Độ bền kéo (Tensile strength) | ~32 MPa |
| Độ giãn dài khi đứt | ~10–12% |
| Vicat softening point | ~150°C |
| Ứng dụng chính | Ép thổi (Blow Molding) |

