Thông số kỹ thuật cơ bản (theo IRPC)
| Thông số kỹ thuật | Giá trị điển hình |
| Loại nhựa | PP Homopolymer |
| Melt Flow Index (MFI) | ~11 g/10 min (230°C/2.16kg) |
| Tỷ trọng | ~0.90 g/cm³ |
| Độ bền kéo (Tensile Strength) | ~32 MPa |
| Độ giãn dài khi đứt | ~10–12% |
| Nhiệt độ hóa mềm (Vicat) | ~150°C |
| Ứng dụng chính | Ép phun (Injection Molding) |
Với MFI ~11, PP I3110 rất lý tưởng để sản xuất các chi tiết nhỏ, mỏng hoặc khuôn phức tạp.

