Thông số kỹ thuật cơ bản (theo SCG)
| Thông số kỹ thuật | Giá trị điển hình |
| Loại nhựa | PP Block Copolymer |
| Melt Flow Index (MFI) | ~9 g/10 min (230°C/2.16kg) |
| Tỷ trọng | ~0.90 g/cm³ |
| Độ bền va đập (Izod, notched) | > 50 J/m |
| Nhiệt độ hóa mềm (Vicat) | ~150°C |
| Ứng dụng chính | Ép phun linh kiện, sản phẩm công nghiệp, vỏ máy, hộp kỹ thuật |

