Thông số kỹ thuật cơ bản (tham khảo)
| Thông số kỹ thuật | Giá trị điển hình |
| Loại nhựa | PP Homopolymer |
| Melt Flow Index (MFI) | Khoảng 11 g/10 phút (230°C/2.16kg) |
| Tỷ trọng | ~0.90 g/cm³ |
| Độ bền kéo (Tensile) | Khoảng 30–32 MPa |
| Độ giãn dài khi đứt | Khoảng 10–15% |
| Nhiệt độ hóa mềm Vicat | ~150°C |

